Craterul Tycho video din care am prelucrat imaginile din postarea anterioara
Info craterul Tycho:
Coordonate | 43.31°S 11.36°VCoordinates: 43.31°S 11.36°W |
---|---|
Diametru | 86 km |
Adâncime | 4.8 km |
Colongitudine | 12° la răsărit |
Eponim | Tycho Brahe |
Blog de astrofotografie ( astronomie observațională ) a Lunii în principal și a altor corpuri ceresti cu telescop Celestron de 8 inci cu postari zilnice de articole în acest domeniu
Coordonate | 43.31°S 11.36°VCoordinates: 43.31°S 11.36°W |
---|---|
Diametru | 86 km |
Adâncime | 4.8 km |
Colongitudine | 12° la răsărit |
Eponim | Tycho Brahe |
Cei care au pasiunea de a privi cerul, au în fiecare noapte ceva de observat pe tot parcursul anului. În timp ce Pământul călătoreşte în...
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu